statistiche per www.ofap.it


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
29/07/2010 3.59.39 93.158.150.21 Yandex /contatore/default.asp
16/06/2010 21.00.22 66.249.66.53 Google http://www.ofap.it/2009/giugno/anna_righetti.asp
16/06/2010 20.57.52 66.249.66.53 Google http://www.ofap.it/2010/gennaio/sandra_boschi.asp
16/06/2010 14.50.12 66.249.66.172 Google http://www.ofap.it/2010/aprile.asp
16/06/2010 13.23.09 66.249.66.172 Google http://www.ofap.it/2009/maggio/raffaele_iaia.asp
16/06/2010 9.38.44 66.249.66.172 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/teresa_terenzi.asp
14/06/2010 14.09.30 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/anna_panicali.asp
13/06/2010 21.13.28 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/2009/agosto/alma_biagini.asp
13/06/2010 7.23.42 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/renzo_vagnini.asp
13/06/2010 7.23.08 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/2010/febbraio/bruno_pagnini.asp
13/06/2010 0.04.29 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/2010/febbraio/bruno_pagnini.asp
12/06/2010 8.26.44 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/2009/agosto/iolanda_ferri.asp
12/06/2010 8.22.44 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/2009/agosto/leonardo_guenci.asp
12/06/2010 7.32.11 66.249.66.12 Google http://www.ofap.it/storia_azienda.asp
10/06/2010 18.53.27 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/
10/06/2010 6.41.48 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/maggio/augusto_rossi.asp
10/06/2010 6.40.56 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2010/marzo/giuseppe_urloni.asp
10/06/2010 6.40.39 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/luglio/paola_romani.asp
10/06/2010 6.40.22 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/dicembre/arrigo_salvaterra.asp
10/06/2010 5.30.22 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/aprile/cesare_massarini.asp
09/06/2010 17.06.41 66.249.67.88 Google http://www.ofap.it/2010/marzo/alba_furlini.asp
09/06/2010 6.45.11 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/novembre/ugo_de_toffoli.asp
09/06/2010 6.42.06 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/ottobre/adria_bonazzoli.asp
09/06/2010 6.41.42 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/aprile/ottavio_mazzanti.asp
09/06/2010 6.17.42 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2010/febbraio.asp
09/06/2010 6.16.56 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/luglio.asp
09/06/2010 1.19.43 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/maggio/fabriano_carloni.asp
08/06/2010 12.11.37 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/anno.asp
08/06/2010 7.31.32 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2010/marzo/alba_furlini.asp
08/06/2010 7.31.11 66.249.65.98 Google http://www.ofap.it/2009/dicembre/dante_bardeggia.asp

Pagina 1 di 11 - Avanti

OFAP Euroservice