statistiche per www.ofap.it


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
10/03/2010 5.51.43 66.249.65.123 Google http://www.ofap.it/2009/maggio.asp
10/03/2010 3.03.20 66.249.67.251 Google http://www.ofap.it/2009/settembre/ines_lugli.asp
09/03/2010 17.16.59 66.249.65.123 Google http://www.ofap.it/2009/giugno/daniela_santini.asp
08/03/2010 21.25.03 66.249.65.236 Google http://www.ofap.it/2009/giugno/daniela_santini.asp
08/03/2010 21.23.21 66.249.65.236 Google http://www.ofap.it/2009/maggio/fabriano_carloni.asp
07/03/2010 12.24.09 66.249.65.236 Google http://www.ofap.it/anno.asp
07/03/2010 2.36.15 66.249.65.236 Google http://www.ofap.it/2009/agosto/alma_biagini.asp
06/03/2010 14.32.20 66.249.65.236 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/teresa_terenzi.asp
06/03/2010 5.19.44 66.249.65.236 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/anna_panicali.asp
06/03/2010 5.08.48 66.249.65.236 Google http://www.ofap.it/2009/aprile/ottavio_mazzanti.asp
03/03/2010 21.01.41 66.249.65.214 Google http://www.ofap.it/2009/settembre/ines_lugli.asp
03/03/2010 18.36.42 66.249.65.214 Google http://www.ofap.it/2009/agosto/iole_spadoni.asp
02/03/2010 8.35.43 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/maggio/fabriano_carloni.asp
01/03/2010 21.49.11 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/settembre/ines_lugli.asp
01/03/2010 20.15.59 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/agosto/iole_spadoni.asp
28/02/2010 22.56.06 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/aprile/ottavio_mazzanti.asp
28/02/2010 22.49.57 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/anna_panicali.asp
28/02/2010 21.14.17 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/isabella_marini.asp
28/02/2010 0.42.01 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/febbraio.asp
27/02/2010 22.56.43 66.249.65.250 Google http://www.ofap.it/2009/maggio/fabrizio_bucchi.asp
25/02/2010 3.59.37 66.249.65.220 Google http://www.ofap.it/2009/gennaio/teresa_terenzi.asp
24/02/2010 17.13.14 66.249.65.228 Google http://www.ofap.it/2009/maggio/fabrizio_bucchi.asp
22/02/2010 20.32.05 66.249.65.106 Google http://www.ofap.it/2009/ottobre/rita_bartolucci.asp
21/02/2010 13.49.12 66.249.65.106 Google http://www.ofap.it/2009/giugno/anna_righetti.asp
21/02/2010 10.59.37 66.249.65.106 Google http://www.ofap.it/2009/luglio/maria_prosperi.asp
20/02/2010 18.22.57 66.249.65.106 Google http://www.ofap.it/2009/luglio/goffredo_genga.asp
20/02/2010 18.16.41 66.249.65.106 Google http://www.ofap.it/anno.asp
20/02/2010 13.01.55 66.249.65.106 Google http://www.ofap.it/2009/agosto/iolanda_ferri.asp
20/02/2010 7.56.23 66.249.65.234 Google http://www.ofap.it/2009/febbraio.asp
19/02/2010 17.54.20 66.249.65.208 Google http://www.ofap.it/2009/giugno/daniela_santini.asp

Pagina 1 di 12 - Avanti

OFAP Euroservice